Олімпіади
Підсумки І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
2024/2025 н.р.
Переможці
І етапу Всеукраїнських олімпіад
з навчальних дисциплін 2024/2025 н.р.
№ зп |
Навчальна дисципліна |
Прізвище , ім`я по батькові учасника |
Клас навчання |
Місце здобуте на I етапі олімпіади |
Прізвище ім’я по батькові керівника команди |
1. |
Українська мова та література |
Ковбасюк Максим Павлович |
7 |
ІІ |
Кравець Вікторія Богданівна |
2. |
Українська мова та література |
Астаніна Надія Ігорівна |
8 |
ІІІ |
Кравець Вікторія Богданівна |
3. |
Українська мова та література |
Паф`янова Ірина Олександрівна |
9 |
ІІ |
Кравець Вікторія Богданівна |
4. |
Математика |
Астаніна Надія Ігорівна Зралко Олександр Павлович |
8 8 |
ІІ ІІІ |
Гук Валентина Олександрівна |
5. |
Математика |
Кравець Іван Богданович |
9 |
ІІІ |
Гук Валентина Олександрівна |
6. |
Фізика |
Ковбасюк Максим Павлович |
7 |
ІІІ |
Гук Валентина Олександрівна |
7. |
Фізика |
Кравець Іван Богданович |
9 |
ІІІ |
Романюк Роман Володимирович |
8. |
Математика |
Ковбасюк Максим Павлович |
7 |
ІІІ |
Романюк Роман Володимирович |
9. |
Трудове навчання |
Кирик Анна Олегівна |
9 |
ІІ |
Ситник Лідія Федорівна |
10. |
Трудове навчання |
Педенюк Яна Леонідівна |
8 |
ІІ |
Ситник Лідія Федорівна |
11. |
Правознавство |
Паф`янова Ірина Олександрівна |
9 |
ІІ |
Ситник Олександр Юхимович |
12. |
Географія |
Педенюк Яна Леонідівна |
8 |
ІІІ |
Ситник Олександр Юхимович |
13. |
Географія |
Кравець Іван Богданович |
9 |
ІІІ |
Ситник Олександр Юхимович |
14. |
Історія |
Астаніна Надія Ігорівна |
8 |
ІІІ |
Ситник Олександр Юхимович |
15. |
Історія |
Зралко Максим Олександрович |
9 |
ІІІ |
Ситник Олександр Юхимович |
16. |
Англійська мова |
Астаніна Надія Ігорівна |
8 |
ІІІ |
Вінницький Денис Анатолійович |
17. |
Англійська мова |
Паф`янова Ірина Олександрівна Кравець Іван Богданович |
9 9 |
ІІІ ІІ |
Вінницький Денис Анатолійович |
18. |
Інформаційні технології |
Астаніна Надія Ігорівна |
8 |
ІІ |
Голуб Павло Віталійович |
19. |
Інформаційні технології |
Зралко Євгенія Олександрівна |
9 |
ІІ |
Голуб Павло Віталійович |
20. |
Хімія |
Петлінська Марія Володимирівна |
7 |
ІІІ |
Сокрута Володимир Васильович |
21. |
Хімія |
Зінченко Дмитро Олександрович |
8 |
ІІІ |
Сокрута Володимир Васильович |
22. |
Хімія |
Паф`янова Ірина Олександрівна |
9 |
ІІІ |
Сокрута Володимир Васильович |
23. |
Біологія |
Паф`янова Ірина Олександрівна |
9 |
ІІ |
Сокрута Володимир Васильович |
24. |
Біологія |
Астаніна Надія Ігорівна |
8 |
ІІІ |
Сокрута Володимир Васильович |
ГРАФІК
ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
для учнів 5-9 класів
2024 р.
№ |
Назва предмета |
Клас |
Дата проведення |
Відповідальний учитель |
1 |
Трудове навчання |
8-9 |
22.10.2024 |
Ситник Л.Ф. |
2. |
Анг.мова |
8-9 |
21.10.2024 |
Вінницький Д.А. |
3. |
Укр.мова та література |
7-9 |
17.10.2024 |
Кравець В.Б
|
4. |
Біологія |
8-9 |
16.10.2024 |
Сокрута В.В. |
5. |
Математика |
5-9 |
14.10.2024 |
Гук В.О. Романюк Р.В. |
6. |
Хімія |
7-9 |
24 .10.2024 |
Сокрута В.В. |
7. |
Інформатика Інф. технології |
8-9 |
25.10.2024 |
Голуб П.В. |
8. |
Фізика |
7-9 |
18.10.2024 |
Романюк Р.В. Гук В.О. |
9. |
Географія |
8-9 |
15.10.2024 |
Ситник О.Ю. |
10. |
Історія |
8-9 |
23.10.2024 |
Ситник О.Ю. |
11. |
Правознавство |
9 |
11.10.2024 |
Ситник О.Ю. |
Підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
2023/2024 н.р.
ПЕРЕМОЖЦІВ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
№ з/п | Прізвище, ім’я переможця | Назва закладу | Учнівська олімпіада | Клас | Нагорода |
1 | Холостякова Олеся | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Трудове навчання | 9 | Диплом ІІ ступеня |
2 | Швець Каріна | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Трудове навчання | 8 | Диплом ІІ ступеня |
3 | Кравець Іван | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Математика | 7 | Диплом ІІ ступеня |
4 | Холостякова Олеся | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Математика | 9 | Диплом ІІІ ступеня |
5 | Денисюк Назар | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Математика | 8 | Диплом ІІІ ступеня |
6 | Панасюк Максим | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Географія | 8 | Диплом ІІІ ступеня |
7 | Педенюк Іван | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Історія | 8 | Диплом ІІ ступеня |
8 | Холостякова Олеся | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Історія | 9 | Диплом ІІІ ступеня |
9 | Паф'янова Ірина | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Українська мова та література | 7 | Диплом І ступеня |
10 | Холостякова Олеся | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Українська мова та література | 9 | Диплом ІІ ступеня |
11 | Педенюк Іван | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Біологія | 8 | Диплом ІІ ступеня |
12 | Дем’янов Богдан | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Біологія | 9 | Диплом ІІІ ступеня |
13 | Кравець Іван | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Фізика | 7 | Диплом ІІІ ступеня |
14 | Кравець Іван | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Хімія | 7 | Диплом ІІ ступеня |
15 | Зралко Олександр | Ільківська гімназія Агрономічної сільської ради | Математика | 6 | Дипломом ІІ ступеня |
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ІІ ЕТАПІ
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
№ з/п | Навчальна дисципліна | Прізвище, ім’я, по батькові учасника | Число, місяць, рік народження | Клас навчання | Клас, за який буде виконувати завдання на олімпіаді | Місце, зайняте на І етапі олімпіади | Прізвище, ім’я, по батькові учителя, який готував до олімпіади | Прізвище, ім’я, по батькові керівника команди |
1 | Математика | Зралко Олександр Павлович | 29.05.2011 | 6 | 6 | ІІІ | Гук Валентина Олександрівна | Гук Валентина Олександрівна |
2 | Математика | Кравець Іван Богданович | 20.10.2009 | 7 | 7 | ІІІ | Гук Валентина Олександрівна | Гук Валентина Олександрівна |
3 | Математика | Денисюк Назар Олегович | 26.07.2009 | 8 | 8 | ІІІ | Гук Валентина Олександрівна | Гук Валентина Олександрівна |
4 | Математика | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІІ | Гук Валентина Олександрівна | Гук Валентина Олександрівна |
5 | Українська мова та література | Паф’янова Ірина Олександрівна | 09.05.2010 | 7 | 7 | І | Кравець Вікторія Богданівна | Кравець Вікторія Богданівна |
6 | Українська мова та література | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІІ | Кравець Вікторія Богданівна | Кравець Вікторія Богданівна |
7 | Хімія | Паф’янова Ірина Олександрівна | 09.05.2010 | 7 | 7 | ІІ | Рудківська Олена Вікторівна | Рудківська Олена Вікторівна |
8 | Хімія | Денисюк Назар Олегович | 26.07.2009 | 8 | 8 | І | Рудківська Олена Вікторівна | Рудківська Олена Вікторівна |
9 | Хімія | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІІ | Рудківська Олена Вікторівна | Рудківська Олена Вікторівна |
10 | Біологія | Панасюк Максим Романович | 11.03.2009 | 8 | 8 | ІІІ | Рудківська Олена Вікторівна | Рудківська Олена Вікторівна |
11 | Біологія | Дем’янов Богдан Васильович | 01.12.2007 | 9 | 9 | ІІІ | Рудківська Олена Вікторівна | Рудківська Олена Вікторівна |
12 | Трудове навчання | Швець Каріна Сергіївна | 15.03.2009 | 8 | 8 | ІІІ | Рудківська Олена Вікторівна | Рудківська Олена Вікторівна |
13 | Трудове навчання | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІ | Рудківська Олена Вікторівна | Рудківська Олена Вікторівна |
14 | Англійська мова | Дерев’янко Вероніка Андріївна | 19.02.2009 | 8 | 8 | І | Гойтенюк Олександра Тарасівна | Гойтенюк Олександра Тарасівна |
15 | Географія | Панасюк Максим Романович | 11.03.2009 | 8 | 8 | ІІІ | Ситник Олександр Юхимович | Ситник Олександр Юхимович |
16 | Географія | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІІ | Ситник Олександр Юхимович | Ситник Олександр Юхимович |
17 | Історія | Педенюк Іван Леонідович | 07.01.2009 | 8 | 8 | ІІІ | Ситник Олександр Юхимович | Ситник Олександр Юхимович |
18 | Історія | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІІ | Ситник Олександр Юхимович | Ситник Олександр Юхимович |
19 | Правознавство | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІІ | Ситник Олександр Юхимович | Ситник Олександр Юхимович |
20 | Фізика | Жакун Богдан Романович | 03.10. 2009 | 7 | 7 | ІІ | Фесенко Олексій Валентинович | Фесенко Олексій Валентинович |
21 | Фізика | Панасюк Максим Романович | 11.03.2009 | 8 | 8 | ІІ | Фесенко Олексій Валентинович | Фесенко Олексій Валентинович |
22 | Інформатика | Панасюк Максим Романович | 11.03.2009 | 8 | 8 | ІІІ | Фесенко Олексій Валентинович | Фесенко Олексій Валентинович |
23 | Інформатика | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІІ | Фесенко Олексій Валентинович | Фесенко Олексій Валентинович |
24 | Інформаційні технології | Холостякова Олеся Іванівна | 15.02.2008 | 9 | 9 | ІІІ | Фесенко Олексій Валентинович | Фесенко Олексій Валентинович |
ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ І ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД У 2022 РОЦІ
№ з/п | Клас | Предмет | Кількість учасників І етапу | Кількість переможців І етапу за ступенями | ||
І | ІІ | ІІІ | ||||
1 | 7 | Хімія | 10 | - | 1 | 1 |
2 | 8 | Хімія | 9 | 1 | - | 1 |
3 | 9 | Хімія | 3 | - | - | 1 |
4 | 8 | Біологія | 9 | - | - | 1 |
5 | 9 | Біологія | 3 | - | - | 1 |
6 | 8 | Трудове навчання | 9 | - | - | 1 |
7 | 9 | Трудове навчання | 3 | - | 1 | - |
8 | 8 | Англійська мова | 7 | 1 | 1 | 3 |
9 | 9 | Англійська мова | 3 | - | - | 2 |
10 | 6 | Математика | 4 | - | - | 1 |
11 | 7 | Математика | 4 | - | - | 1 |
12 | 8 | Математика | 5 | - | - | 1 |
13 | 9 | Математика | 3 | - | - | 1 |
14 | 7 | Українська мова та література | 4 | 1 | - | 1 |
15 | 8 | Українська мова та література | 5 | - | - | - |
16 | 9 | Українська мова та література | 3 | - | - | 1 |
17 | 8 | Географія | 10 | - | - | 1 |
18 | 9 | Географія | 3 | - | - | 1 |
19 | 8 | Історія | 10 | - | - | 1 |
20 | 9 | Історія | 3 | - | - | 1 |
21 | 9 | Правознавство | 3 | - | - | 1 |
22 | 5 | Математика | 9 | - | 1 | - |
23 | 7 | Фізика | 9 | - | 1 | 3 |
24 | 8 | Фізика | 6 | - | 1 | 1 |
25 | 9 | Фізика | 3 | - | 1 | - |
26 | 8 | Інформатика | 8 | - | - | 2 |
27 | 9 | Інформатика | 3 | - | - | 1 |
28 | 8 | Інформаційні технології | 8 | - | - | 1 |
29 | 9 | Інформаційні технології | 3 | - | - | 1 |
Графік проведення ІІ етапу олімпіад
№ | Назва олімпіади | Класи | Дата проведення |
1 | Екологія | 6-11 | 12.11.2021 |
2 | Правознавство | 9-11 | 13.11.2021 |
3 | Математика | 10-11 | 14.11.2021 |
4 | Економіка | 8-11 | 18.11.2021 |
5 | Англійська мова | 9-11 | 20.11.2021 |
6 | Трудове навчання (технології) | 8-11 | 21.11.2021 |
7 | Астрономія | 10-11 | 26.11.2021 |
8 | Інформатика | 8-11 | 27.11.2021 |
9 | Географія | 8-11 | 28.11.2021 |
10 | Українська мова та література | 7-11 | 04.12.2021 |
11 | Історія | 8-11 | 05.12.2021 |
12 | Біологія | 8-11 | 11.12.2021 |
13 | Фізика | 7-11 | 12.12.2021 |
14 | Інформаційні технологія | 8-11 | 16.12.2021 |
15 | Хімія | 7-11 | 17.12.2021 |